小学生※6位入賞以内
第15回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(2025年1月13日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 澤田 陽光 | 第4区(小学生男子1.46km) | 4’44” | 区間2位(延岡市代表) |
第53回木城町新春ジョギング大会(2025年1月19日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 濱月 彪真 | 1年男子1km | 4’17” | 2位 |
| 村上 諒太 | 4’20” | 3位 | |
| 中村 虎太朗 | 4’47” | 6位 | |
| 澤田 彩瑞 | 1年女子1km | 4’27” | 優勝 |
| 松浦 光咲 | 4’37” | 2位 | |
| 沼口 心唯 | 4’54” | 3位 | |
| 那須 衣千花 | 4’56” | 4位 | |
| 渡邉 恵衣 | 4’58” | 5位 | |
| 寺田 旭希 | 2年男子1km | 3’52” | 優勝 |
| 山口 裕翔 | 3’58” | 2位 | |
| 三島 碧士 | 4’01” | 3位 | |
| 冨安 孝太郎 | 4’04” | 4位 | |
| 原口 真那澄 | 4’07” | 6位 | |
| 森 絢重 | 2年女子1km | 4’27” | 優勝 |
| 渡邉 龍之介 | 3年男子1km | 3’57” | 4位 |
| 小泉 優翔 | 4’03” | 6位 | |
| 梅田 知里 | 4年女子2km | 8’01” | 優勝 |
| 山中 絢菜 | 5年女子2km | 8’04” | 2位 |
| 渡邉 未来 | 8’18” | 3位 | |
| 澤田 陽光 | 6年男子2km | 6’39” | 優勝 |
第27回ロードレースin百済の里(2025年2月23日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 村上 諒太 | 1年男子2km | 8’25” | 優勝 |
| 濱月 彪真 | 8’53” | 2位 | |
| 中村 虎太朗 | 9’14” | 3位 | |
| 石渕 友隆 | 9’41” | 5位 | |
| 那須 衣千花 | 1年女子2km | 9’09” | 優勝 |
| 澤田 彩瑞 | 9’16” | 2位 | |
| 松浦 光咲 | 9’23” | 3位 | |
| 沼口 心唯 | 9’24” | 4位 | |
| 寺田 旭希 | 2年男子2km | 7’38” | 優勝 |
| 三島 碧士 | 8’15” | 2位 | |
| 中谷 遙佑 | 8’16” | 3位 | |
| 冨安 孝太郎 | 8’16” | 4位 | |
| 山口 裕翔 | 8’27” | 5位 | |
| 常盤 洸太 | 9’00” | 6位 | |
| 森 絢重 | 2年女子2km | 9’38” | 優勝 |
| 渡邉 龍之介 | 3年男子2km | 8’08” | 3位 |
| 小泉 優翔 | 8’09” | 4位 | |
| 吉田 樹央琉 | 4年男子2km | 8’23” | 3位 |
| 井上 和弦 | 8’42” | 4位 | |
| 梅田 知里 | 4年女子2km | 7’37” | 優勝 |
| 渡邉 未来 | 5年女子2km | 7’54” | 優勝 |
| 山中 絢菜 | 8’03” | 2位 |
第51回舞鶴ロードレース大会(2025年3月2日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 村上 諒太 | 1年男子1km | 4’09” | 優勝 |
| 中村 虎太朗 | 4’27” | 3位 | |
| 石渕 友隆 | 4’32” | 4位 | |
| 那須 衣千花 | 1年女子1km | 4’21” | 優勝 |
| 澤田 彩瑞 | 4’23” | 2位 | |
| 沼口 心唯 | 4’23” | 3位 | |
| 松浦 光咲 | 4’30” | 4位 | |
| 寺田 旭希 | 2年男子1km | 3’45” | 優勝 |
| 山口 裕翔 | 3’51” | 3位 | |
| 冨安 孝太郎 | 3’55” | 4位 | |
| 三島 碧士 | 3’58” | 5位 | |
| 中谷 遙佑 | 3’58” | 6位 | |
| 森 絢重 | 2年女子1km | 4’21” | 5位 |
| 小泉 優翔 | 3年男子2km | 8’21” | 3位 |
| 渡邉 龍之介 | 8’32” | 4位 | |
| 梅田 知里 | 4年女子2km | 7’51” | 優勝 |
| 渡邉 未来 | 5年女子2km | 7’46” | 優勝 |
第28回県南(佐伯市)陸上競技選手権大会(2025年3月15日〜16日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 有村 春香 | 共通女子100m | 13’85” | 3位 |
2025延岡スプリングチャレンジ(2025年3月20日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 澤田 陽光 | 共通男子1000m | 3’03″19 | 優勝 |
2025年度宮崎市春季陸上競技記録会(2025年4月29日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 原口 稀寛 | 1年男子60m | 12″82 | 3位 |
| 冨安 悠誠 | 12″90 | 4位 | |
| 村上 朝飛 | 13″01 | 5位 | |
| 甲斐 暁也 | 13″11 | 6位 | |
| 小泉 優芽 | 1年女子60m | 12″15 | 優勝 |
| 藤本 彩芽 | 12″37 | 2位 | |
| 岩切 善太郎 | 2年男子60m | 10″43 | 3位 |
| 濱月 彪真 | 10″70 | 4位 | |
| 中村 虎太朗 | 10″83 | 6位 | |
| 澤田 彩瑞 | 2年女子60m | 11″15 | 優勝 |
| 那須 衣千花 | 11″33 | 3位 | |
| 松浦 光咲 | 11″64 | 5位 | |
| 渡邉 恵衣 | 11″74 | 6位 | |
| 寺田 旭希 | 3年男子80m | 13″32 | 2位 |
| 山口 裕翔 | 13″70 | 5位 | |
| 森 絢重 | 3年女子80m | 14″12 | 5位 |
| 渡邉 龍之介 | 4年男子80m | 13″42 | 6位 |
| 渡邉 未来 | 5・6年女子800m | 2’45″15 | 3位 |
| 梅田 知里 | 2’46″80 | 4位 |
第36回ゴールデンゲームズinのべおか(2025年5月4日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’43″42 | 1位 |
第9回九州地区小学生陸上競技交流大会(2025年5月5日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 冨安 孝太郎 | 3年男子800m | 2’59″74 | 6位 |
| 森 絢重 | 3年女子800m | 3’14″04 | 2位 |
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’43″65 | 3位 |
第28回大分市小学生陸上競技記録会(2025年5月18日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 小泉 優芽 | 1年女子60m | 11″63 | 2位 |
| 岩切 善太郎 | 2年男子60m | 10″37″ | 1位 |
| 濱月 彪真 | 10″87 | 5位 | |
| 中村 虎太朗 | 10″88 | 6位 | |
| 那須 衣千花 | 2年女子60m | 10″94 | 2位 |
| 澤田 彩瑞 | 10″96 | 3位 | |
| 三島 碧士 | 3年男子800m | 3’02″26 | 5位 |
| 森 絢重 | 3年女子800m | 3’14″48 | 4位 |
| 小泉 優翔 | 4年男子800m | 3’02″00 | 6位 |
| 井上 和弦 | 5年男子800m | 2’42″33 | 3位 |
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’40″28 | 2位 |
| 菅松 瑛太 | 6年男子800m | 2’35″72 | 4位 |
第36回宮崎県小学生ジュニア陸上競技大会(2025年6月14日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 寺田 旭希 | 3年男子80m | 13″36 | 5位 |
| 井上 和弦 | 5年男子1000m | 3’25″83 | 優勝 |
| 吉田 樹央琉 | 5年男子1000m | 3’35″24 | 5位 |
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’41″37 | 2位 |
日清食品カップ第41回宮崎県小学生陸上競技交流大会(2025年8月30日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 井上 和弦 | 5年男子1000m | 3’20″03 | 優勝 |
| 吉田 樹央琉 | 3’25″44 | 3位 | |
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’39″79 | 優勝 |
| 菅松 瑛太 | 6年男子1000m | 3’07″58 | 優勝 |
| 渡邉 未来 | 6年女子800m | 2’46″01 | 6位 |
令和7年度 第3回九州小学生陸上競技交流大会(2025年9月28日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 小泉 優芽 | 1年女子100m | 18″32 | 優勝 |
| 黒田 依杜 | 18″68 | 2位 | |
| 澤田 彩瑞 | 2年女子100m | 17″83 | 6位 |
| 寺田 旭希 | 3年男子100m | 16″23 | 6位 |
| 井上 和弦 | 6年男子800m | 2’28″65 | 2位 |
第41回延岡陸上競技選手権大会(2025年10月4日〜5日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 甲斐 暁也 | 1年男子80m | 15″19 | 3位 |
| 村上 朝飛 | 15″43 | 5位 | |
| 中谷 知寛 | 15″64 | 6位 | |
| 小泉 優芽 | 1年女子80m | 14″39 | 2位(大会新記録) |
| 藤本 彩芽 | 15″68 | 6位 | |
| 岩切 善太郎 | 2年男子80m | 13″07 | 2位 |
| 濱月 彪真 | 13″62 | 6位 | |
| 那須 衣千花 | 2年女子80m | 14″14 | 3位 |
| 澤田 彩瑞 | 14″17 | 4位 | |
| 松浦 光咲 | 14″47 | 6位 | |
| 寺田 旭希 | 3年男子100m | 15″60 | 優勝(大会新記録) |
| 中谷 遙佑 | 16″37 | 6位 | |
| 小泉 優翔 | 4年男子1000m | 3’40″99 | 4位 |
| 渡邉 龍之介 | 4年男子1000m | 3’54″64 | 6位 |
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’44″11 | 優勝 |
| 井上 和弦 | 5年男子1000m | 3’25″56 | 優勝 |
| 三島 槙之助 | 6年男子1000m | 3’26″70 | 4位 |
| 渡邉 未来 | 6年女子800m | 2’40″85 | 優勝 |
| 山中 絢菜 | 6年女子800m | 2’50″40 | 4位 |
秋季延岡記録会(2025年10月25日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 村上 朝飛 | 1年男子80m | 15″08 | 2位 |
| 甲斐 暁也 | 15″28 | 4位 | |
| 小泉 優芽 | 1年女子80m | 14″20 | 2位 |
| 黒田 依杜 | 14″64 | 3位 | |
| 藤本 彩芽 | 15″50 | 5位 | |
| 岩切 善太郎 | 2年男子80m | 13″23 | 2位 |
| 濱月 彪真 | 13″71 | 4位 | |
| 押方 歩夢 | 13″99 | 6位 | |
| 松浦 光咲 | 2年女子80m | 14″18 | 優勝 |
| 那須 衣千花 | 14″49 | 2位 | |
| 渡邉 恵衣 | 14″59 | 3位 | |
| 川本 侑奈 | 14″78 | 4位 | |
| 寺田 旭希 | 3年男子100m | 16″03 | 優勝 |
| 中谷 遙佑 | 16″84 | 4位 | |
| 常盤 洸太 | 17″01 | 6位 | |
| 小泉 優翔 | 4年男子1000m | 3’36″95 | 2位 |
| 井上 和弦 | 5年男子1000m | 3’16″03 | 優勝 |
| 吉田 樹央琉 | 3’31″02 | 3位 | |
| 梅田 知里 | 5年女子800m | 2’42″29 | 優勝 |
| 岩崎 千怜 | 2’59″33 | 4位 | |
| 菅松 瑛太 | 6年男子1000m | 3’13″67 | 優勝 |
| 渡邉 未来 | 6年女子800m | 2’41″08 | 2位 |
| 山中 絢菜 | 2’47″92 | 6位 |
第27回宮崎県小学生かけっこ大会(2025年11月3日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 村上 朝飛 | 1年男子60m | 10″99 | 4位 |
| 小泉 優芽 | 1年女子60m | 10″72 | 優勝 |
| 黒田 依杜 | 11″30 | 2位 | |
| 松浦 光咲 | 2年女子60m | 10″66 | 3位 |
| 澤田 彩瑞 | 10″69 | 5位 | |
| 寺田 旭希 | 3年男子80m | 12″77 | 4位 |
| 山口 裕翔 | 12″90 | 6位 | |
| 森 絢重 | 3年女子80m | 13″46 | 6位 |
| 岩切 善太郎 | 共通男子4×50mリレー | 32″57 | 優勝 |
| 中谷 遙佑 | |||
| 寺田 旭希 | |||
| 山口 裕翔 | |||
| 松浦 光咲 | 共通女子4×50mリレー | 35″46 | 5位 |
| 川本 侑奈 | |||
| 渡邉 恵衣 | |||
| 小泉 優芽 |
第39回日向スポーツ大将マラソン大会(2025年11月22日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 冨安 悠誠 | 1年男子1.5km | 6’50” | 優勝 |
| 甲斐 暁也 | 7’02” | 2位 | |
| 茂 壱乃助 | 7’28” | 4位 | |
| 中谷 知寛 | 7’29” | 5位 | |
| 村上 朝飛 | 7’43” | 6位 | |
| 黒田 依杜 | 1年女子1.5km | 6’56” | 優勝 |
| 藤本 彩芽 | 7’09” | 2位 | |
| 濱月 彪真 | 2年男子1.5km | 6’35” | 優勝 |
| 中村 虎太朗 | 6’49” | 2位 | |
| 石渕 友隆 | 6’59” | 3位 | |
| 澤田 彩瑞 | 2年女子1.5km | 6’26” | 優勝 |
| 沼口 心唯 | 6’33” | 2位 | |
| 那須 衣千花 | 6’40” | 3位 | |
| 松浦 光咲 | 6’47” | 4位 | |
| 渡邉 恵衣 | 6’59” | 5位 | |
| 川本 侑奈 | 7’05” | 6位 | |
| 寺田 旭希 | 3年男子1.5km | 5’38” | 優勝 |
| 中谷 遙佑 | 6’03” | 2位 | |
| 山口 裕翔 | 6’07” | 3位 | |
| 冨安 孝太郎 | 6’16” | 4位 | |
| 三島 碧士 | 6’19” | 5位 | |
| 常盤 洸太 | 6’37” | 6位 | |
| 森 絢重 | 3年女子1.5km | 6’40” | 優勝 |
| 梅田 知里 | 5年女子2km | 7’20” | 優勝 |
| 岩崎 千怜 | 8’37” | 3位 |
第18回萩の台公園小学生クロスカントリー駅伝大会(2025年11月23日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 井上 和弦 | 第1区(1.5km) | 36’12” | 4位 |
| 岩崎 千怜 | 第2区(1.5km) | ||
| 吉田 樹央琉 | 第3区(1.5km) | ||
| 山中 絢菜 | 第4区(1.5km) | ||
| 渡邉 未来 | 第5区(1.5km) | ||
| 菅松 瑛太 | 第6区(1.5km) |
中学生・スタッフ※6位入賞以内
第15回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会(2025年1月13日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 川越 美雨 | 第6区(中学生女子1.46km) | 5’00” | 区間3位(日向市代表) |
第27回ロードレースin百済の里(2025年2月23日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 川越 美雨 | 共通女子3km | 11’27” | 優勝 |
第51回舞鶴ロードレース大会(2025年3月2日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 川越 美雨 | 共通女子3km | 11’20” | 優勝 |
第50回宮崎県中学ジュニア陸上競技選手権大会(2025年5月24日〜25日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 澤田 陽光 | 1年男子1500m | 4’41″31 | 2位 |
| 田中 葵 | 1年女子800m | 2’26″67 | 優勝 |
第71回全日本中学校通信陸上競技宮崎大会(2025年6月28日〜29日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 澤田 陽光 | 1年男子1500m | 4’40″29 | 4位 |
| 田中 葵 | 共通女子800m | 2’24″41 | 4位 |
第79回宮崎県陸上競技選手権大会(2025年7月12日〜13日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 沼口 雅彦 | 共通男子1500m | 4’05″54 | 6位 |
| 沼口 雅彦 | 共通男子5000m | 15’57″44 | 6位 |
第76回宮崎県中学校総合体育大会陸上競技(2025年7月23日〜24日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 田中 葵 | 1年女子800m | 2’22″11 | 優勝 |
第80回九州陸上競技選手権大会(2025年8月23日〜24日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 沼口 雅彦 | 共通男子5000m | 15’17″08 | 5位 |
第49回宮崎県中学校秋季体育大会陸上競技(2025年11月1日〜2日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 田中 葵 | 共通女子1500m | 4’53″30 | 3位 |
第39回日向スポーツ大将マラソン大会(2025年11月22日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 澤田 陽光 | 共通男子3km | 9’51” | 優勝 |
宮崎陸上競技協会強化記録会兼都道府県対抗駅伝選考会(2025年11月22日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 田中 葵 | 共通女子3000m | 10’45″29 | 4位 |
第35回青島太平洋マラソン2025(2025年8月23日〜24日)
| 氏名 | 種目 | 記録 | 順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 沼口 雅彦 | フルマラソン | 2時間27分52秒 | 5位 |
